Taux de Croissance moyen annuel de la population
1,34 %
2020-2025
INDICATEURS DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ESTIMÉS
ET PROJETÉS PAR ANNÉES QUIQUENNALES
INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES | ANNÉE QUINQUENNALE 2020 - 2025 |
---|---|
Naissance annuelle (en milliers) | 270 |
Taux Brut de Natalité (pour mille) | 22,2 |
Taux Global de Fécondité | 2,7 |
Taux Brut de Reproduction | 1,3 |
Âge moyen de fécondité | 30 |
INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES | ANNÉE QUINQUENNALE 2020 - 2025 |
---|---|
Décès annuels (en millier) | 95 |
Taux Brut de Natalité (pour mille) | 7,8 |
INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES | ANNÉE QUINQUENNALE 2020 - 2025 |
---|---|
Ensemble | 65,9 |
Hommes | 63,9 |
Femmes | 67,9 |
INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES | ANNÉE QUINQUENNALE 2020 - 2025 |
---|---|
Ensemble | 35 |
Hommes | 37,9 |
Femmes | 32,1 |
INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES | ANNÉE QUINQUENNALE 2020 - 2025 |
---|---|
Croissance annuelle (en milliers) | 175 |
Taux de croissance naturelle (pour cent) | 1,44 |
INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES | ANNÉE QUINQUENNALE 2020 - 2025 |
---|---|
Migration annuelle (en milliers) | -12 |
Taux de migration (pour mille) | -1,0 |
INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES | ANNÉE QUINQUENNALE 2020 - 2025 |
---|---|
Croissance annuelle (en milliers) | 163 |
Taux de croissance totale (pour cent) | 1,34 |
Taux de croissance urbain(pour cent) | 2.5 |
Taux de croissance rural(pour cent) | -0.21 |
INDICATEURS DE LA STRUCTURE PAR SEXE
ET ÂGE DE LA POPULATION ESTIMÉES ET PROJETÉES
INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES | ANNÉE QUINQUENNALE 2020 - 2025 |
---|---|
0-14 ans | 32,1 |
15-64 ans | 63 |
65 ans et plus | 4,9 |
Rapport de dépendance (en pourcentage) | 58,7 |
Âge médian de la population | 24,3 |
Indice de masculinité (pour cent) | 98,4 |
Rapport vieux jeunes (pour cent) | 15,4 |
Rapport enfants femmes (pour cent) | 41 |
Pourcentage de femmes en âge fertile | 53,4 |
*
Rapport de dépendance = ((population de 0-14 + population de 65 ans et plus)/population de 15-64 ans)*100
Indice de masculinité = (population masculine/population féminine)*100
Rapport vieux jeunes (pour cent) = (population 65 ans et plus/population de 0-14 ans)*100
Rapport enfants femmes (pour cent) =(population de 0-4 ans/population féminine de 15-49 ans)*100
Pourcentage de femmes en âge fertile =(population féminine de 15-49 ans/population féminine totale)*100