Institut Haïtien
de Statistique et d'Informatique

Taux de croissance de l'économie

-1.7 %


2020-2021

PIB PAR BRANCHE D'ACTIVITE
EN MILLION DE GOURDES DE 1986-1987
DE: 2016 - 2017 à 2018 - 2019 / 2010-2011 à 2019-2020
Branches d'Activité 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
AGRICULTURE, SYLVICULTURE, ELEVAGE, PECHE 3254 3287 3210 112989,319513585 110976,987630502 115878,525458086 109199,036582617 104545,677591314 105658,495074176 106937,5723474 108449,33229276 106377,080572472 103759,649192783
INDUSTRIESEXTRACTIVES 20 21 20
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 1293 1308 1247
ELECTRICITE, GAZ ET EAU 73 73 73
BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 1639 1674 1657
COMMERCE HOTELS, RESTAURANTS 4524 4564 4531
TRANSPORT ET COMMUNICTION 1206 1218 1218
AUITRES SERVICES MARCHANDS 1894 1939 1961
SERVICES NON MARCHANDS 1803 1842 1877
BRANCHE FICTIVE -994 -1000 -1000
VALEUR AJOUTEE BRUTE TOTALE 14712 14925 14795
IMPOTS SUR PRODUITS 1327 1352 1262
PIB AUX PRIX DU MARCHE 16039 16277 16057
TAUX DE CROISSANCE ANNUEL 1,2 1,5 -1,4