Estimations de la population
11 905 897
année 2021
POPULATION TOTALE
2015 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
TOTAL | 10911819 | 11743017 | 11905897 |
MASCULIN | 5408465 | 5825352 | 5906934 |
FEMININ | 5503354 | 5917665 | 5998963 |
2015 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
TOTAL | 5667686 | 6535875 | 6709743 |
MASCULIN | 2755357 | 3196816 | 3284133 |
FEMININ | 2912329 | 3339059 | 3425610 |
2015 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
TOTAL | 5244133 | 5207142 | 5196154 |
MASCULIN | 2653108 | 2628536 | 2622801 |
FEMININ | 2591025 | 2578606 | 2573353 |
POPULATION ÂGÉE DE 18 ANS ET PLUS
2015 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
TOTAL | 6296351 | 7277191 | 7423890 |
MASCULIN | 3064337 | 3550868 | 3622449 |
FEMININ | 3232014 | 3726323 | 3801441 |
2015 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
TOTAL | 3249262 | 4187773 | 4299177 |
MASCULIN | 1553805 | 2016994 | 2070650 |
FEMININ | 1695457 | 2170779 | 2228527 |
2015 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
TOTAL | 3047089 | 3089418 | 3124713 |
MASCULIN | 1510532 | 1533874 | 1551799 |
FEMININ | 1536557 | 1555544 | 1572914 |
POPULATION ACTIVE (15 ANS et PLUS)
2015 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
TOTAL | 4878560 | 5544624 | 5682065 |
MASCULIN | 2552700 | 2886894 | 2955383 |
FEMININ | 2325860 | 2657730 | 2726682 |
2015 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
TOTAL | 2592023 | 3160605 | 3280506 |
MASCULIN | 3280506 | 3280506 | 1667637 |
FEMININ | 1275324 | 1553310 | 1612869 |
2015 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
TOTAL | 2286537 | 2384019 | 2401559 |
MASCULIN | 1236001 | 1279599 | 1287746 |
FEMININ | 1050536 | 1104420 | 1113813 |