Indicateurs clés

pyramide des âges
pyramide des âges
Année Tran. d'âges Femmes Hommes
2020 80+ 49613 34410
2020 75-79 61464 48549
2020 70-74 84322 67976
2020 65-69 124315 107950
2020 60-64 155892 141652
2020 55-59 199650 181371
2020 50-54 234068 213661
2020 45-49 266634 240069
2020 40-44 338533 315522
2020 35-39 438078 423446
2020 30-34 482363 474527
2020 25-29 516069 514290
2020 20-24 549853 556828
2020 15-19 569943 585039
2020 10-14 595306 616520
2020 5-9 616370 640991
2020 0-4 635192 662551
2021 80+ 51948 35976
2021 75-79 62595 49016
2021 70-74 88935 72247
2021 65-69 127826 111354
2021 60-64 162231 146647
2021 55-59 204485 185328
2021 50-54 238737 216834
2021 45-49 279009 252798
2021 40-44 356096 334469
2021 35-39 444536 430929
2021 30-34 486655 479643
2021 25-29 520418 519609
2021 20-24 551998 559293
2021 15-19 573466 589092
2021 10-14 598121 619607
2021 5-9 617558 642336
2021 0-4 634349 661756
2022 80+ 54282 37543
2022 75-79 63726 49483
2022 70-74 93548 76518
2022 65-69 131337 114758
2022 60-64 168570 151642
2022 55-59 209320 189285
2022 50-54 243406 220007
2022 45-49 291384 265527
2022 40-44 373659 353416
2022 35-39 450994 438412
2022 30-34 490947 484759
2022 25-29 524767 524928
2022 20-24 554143 561758
2022 15-19 576989 593145
2022 10-14 600936 622694
2022 5-9 618746 643681
2022 0-4 633507 660960
2023 80+ 56616 39110
2023 75-79 64857 49950
2023 70-74 98161 80789
2023 65-69 134848 118162
2023 60-64 174909 156637
2023 55-59 214155 193242
2023 50-54 248075 223180
2023 45-49 303759 278256
2023 40-44 391222 372363
2023 35-39 457452 445895
2023 30-34 495239 489875
2023 25-29 529116 530247
2023 20-24 556288 564223
2023 15-19 580512 597198
2023 10-14 603751 625781
2023 5-9 619934 645026
2023 0-4 632665 660164
2024 80+ 58950 40677
2024 75-79 65988 50417
2024 70-74 102774 85060
2024 65-69 138359 121566
2024 60-64 181248 161632
2024 55-59 218990 197199
2024 50-54 252744 226353
2024 45-49 316134 290985
2024 40-44 408785 391310
2024 35-39 463910 453378
2024 30-34 499531 494991
2024 25-29 533465 535566
2024 20-24 558433 566688
2024 15-19 584035 601251
2024 10-14 606566 628868
2024 5-9 621122 646371
2024 0-4 631823 659368
2025 80+ 61287 42243
2025 75-79 67120 50884
2025 70-74 107388 89330
2025 65-69 141807 124972
2025 60-64 187586 166629
2025 55-59 223826 201156
2025 50-54 257414 229524
2025 45-49 328512 303712
2025 40-44 426344 410259
2025 35-39 470366 460862
2025 30-34 503827 500105
2025 25-29 537816 540883
2025 20-24 560574 569155
2025 15-19 587561 605302
2025 10-14 609380 631954
2025 5-9 622308 647718
2025 0-4 630977 658575
Exporter les données:
Projections de la population
Projections de la population
Année Population totale (M)
2015 8.60
2005 7.90
1998 7.40
1990 6.90
1980 6.50
1970 6.10
Exporter les données:
Taux de croissance démographique
Taux de croissance démographique
Année Croissance annuel(%)
2015 1.90
2005 2.10
1998 1.70
1990 1.60
1980 1.80
1970 1.30
Exporter les données:
Indicateur Conjoncturel d'Activité Economique (ICAE)
Indicateur Conjoncturel d'Activité Economique (ICAE)
Année Périodes Global activités primaires activités secondaires activités tertiaires
2024 2e trim. 2024 -4.10 -6.70 -5.90 -2.90
2024 1e trim. 2024 -3.80 -6.40 -4.60 -3.10
2023 4e trim. 2023 -4.20 -5.50 -6.20 -3.10
2023 3e trim. 2023 -0.30 -5.20 -1.90 1.70
2023 2e trim. 2023 -2.10 -4.80 -1.00 -1.80
2023 1e trim. 2023 -3.70 -5.50 -3.60 -3.40
2022 4e trim. 2022 -5.20 -6.40 -1.70 -6.00
2022 3e trim. 2022 -2.30 -5.20 1.40 -2.60
2022 2e trim. 2022 -2.00 -6.60 -0.80 -1.10
2022 1e trim. 2022 1.20 -5.00 0.70 2.60
2021 4e trim. 2021 -8.10 -9.30 -7.50 -7.90
2021 3e trim. 2021 -2.90 2.00 -1.30 -4.80
2021 2e trim. 2021 0.90 -4.70 0.70 2.70
2021 1e trim. 2021 1.20 -2.60 -3.60 3.60
2020 4e trim. 2020 -2.00 -5.20 -6.20 0.40
2020 3e trim. 2020 -6.10 -6.50 -10.10 -4.60
Exporter les données:
Indice des Prix à la Consommation
Indice des Prix à la Consommation
Année Dates Global Produits locaux Produits importés
2024 Juillet 2024 30.00 29.70 30.40
2024 Juin 2024 28.90 29.20 28.50
2024 Mai 2024 28.30 28.90 27.30
2024 Avril 2024 27.30 27.60 26.70
2024 Mars 2024 26.70 26.80 26.50
2024 Février 2024 23.00 23.20 22.90
2024 Janvier 2024 20.90 21.40 20.30
2023 Décembre 2023 48.30 40.90 60.20
2023 Octobre 2023 22.80 22.70 23.10
2023 Septembre 2023 31.80 31.30 32.60
2023 Aout 2023 37.30 36.60 38.20
2023 Juillet 2023 39.80 38.60 41.50
2023 Juin 2023 43.90 41.10 48.20
2023 Mai 2023 46.40 41.90 53.40
2023 Avril 2023 47.90 42.60 56.10
2023 Mars 2023 48.30 42.30 57.80
2023 Février 2023 48.20 41.30 59.40
2023 Janvier 2023 49.30 41.80 61.50
2022 Décembre 2022 48.20 40.90 60.20
2022 Novembre 2022 45.50 37.40 59.10
2022 Octobre 2022 47.10 39.00 61.00
2022 Septembre 2022 38.70 30.90 52.00
2022 Aout 2022 32.00 24.60 44.90
2022 Juillet 2022 30.50 23.20 43.30
2022 Juin 2022 29.00 21.80 41.70
2022 Mai 2022 27.70 21.00 40.00
2022 Avril 2022 26.70 20.50 38.00
2022 Mars 2022 25.90 20.20 36.20
2022 Février 2022 25.20 20.20 34.20
2022 Janvier 2022 24.00 19.10 33.00
2021 Décembre 2021 24.70 19.70 33.70
2021 Novembre 2021 24.60 20.40 32.30
2021 Octobre 2021 19.70 16.20 26.10
2021 Septembre 2021 13.10 10.90 17.10
2021 Aout 2021 10.90 9.30 13.80
2021 Juillet 2021 12.30 10.80 14.90
2021 Juin 2021 12.70 11.80 14.20
2021 Mai 2021 14.50 14.10 15.40
2021 Avril 2021 16.00 15.70 16.50
2021 Mars 2021 17.20 16.90 17.50
2021 Février 2021 17.90 17.70 18.30
2021 Janvier 2021 18.70 18.50 19.00
2020 Décembre 2020 19.20 19.10 19.30
2020 Novembre 2020 20.10 20.10 20.00
2020 Octobre 2020 21.60 21.70 21.40
2020 Septembre 2020 25.10 24.30 26.60
2020 Aout 2020 27.80 26.50 30.10
2020 Juillet 2020 25.70 24.90 27.10
2020 Juin 2020 24.70 23.90 26.20
2020 Mai 2020 23.30 22.50 24.80
Exporter les données:
Taux de croissance économique
Taux de croissance économique
Exporter les données:

Services

Évolution de Change ( source: BRH )

03 Octobre 2024

Gourdes pour 1 dollar US

131.4656

Taux de Référence

132.3320

Taux moyen d'acquisition

Autres Devises
Autres Devises Achat (HTG) Vente (HTG)
Euro Euro (HTG)
Achat 145.5607
Vente 146.4960
Canada dollar can. (HTG)
Achat 97.4907
Vente 98.1171
St-Domingue peso dom. (HTG)
Achat 2.1878
Vente 2.2019