Indicateurs clés

pyramide des âges
pyramide des âges
Année Tran. d'âges Femmes Hommes
2020 80+ 49613 34410
2020 75-79 61464 48549
2020 70-74 84322 67976
2020 65-69 124315 107950
2020 60-64 155892 141652
2020 55-59 199650 181371
2020 50-54 234068 213661
2020 45-49 266634 240069
2020 40-44 338533 315522
2020 35-39 438078 423446
2020 30-34 482363 474527
2020 25-29 516069 514290
2020 20-24 549853 556828
2020 15-19 569943 585039
2020 10-14 595306 616520
2020 5-9 616370 640991
2020 0-4 635192 662551
2021 80+ 51948 35976
2021 75-79 62595 49016
2021 70-74 88935 72247
2021 65-69 127826 111354
2021 60-64 162231 146647
2021 55-59 204485 185328
2021 50-54 238737 216834
2021 45-49 279009 252798
2021 40-44 356096 334469
2021 35-39 444536 430929
2021 30-34 486655 479643
2021 25-29 520418 519609
2021 20-24 551998 559293
2021 15-19 573466 589092
2021 10-14 598121 619607
2021 5-9 617558 642336
2021 0-4 634349 661756
2022 80+ 54282 37543
2022 75-79 63726 49483
2022 70-74 93548 76518
2022 65-69 131337 114758
2022 60-64 168570 151642
2022 55-59 209320 189285
2022 50-54 243406 220007
2022 45-49 291384 265527
2022 40-44 373659 353416
2022 35-39 450994 438412
2022 30-34 490947 484759
2022 25-29 524767 524928
2022 20-24 554143 561758
2022 15-19 576989 593145
2022 10-14 600936 622694
2022 5-9 618746 643681
2022 0-4 633507 660960
2023 80+ 56616 39110
2023 75-79 64857 49950
2023 70-74 98161 80789
2023 65-69 134848 118162
2023 60-64 174909 156637
2023 55-59 214155 193242
2023 50-54 248075 223180
2023 45-49 303759 278256
2023 40-44 391222 372363
2023 35-39 457452 445895
2023 30-34 495239 489875
2023 25-29 529116 530247
2023 20-24 556288 564223
2023 15-19 580512 597198
2023 10-14 603751 625781
2023 5-9 619934 645026
2023 0-4 632665 660164
2024 80+ 41863 24540
2024 75-79 54481 38073
2024 70-74 91173 68055
2024 65-69 130746 107232
2024 60-64 167931 147614
2024 55-59 203553 187445
2024 50-54 239573 227892
2024 45-49 296556 288142
2024 40-44 365700 358291
2024 35-39 432654 426280
2024 30-34 479769 475186
2024 25-29 511153 509412
2024 20-24 547824 549505
2024 15-19 576423 582229
2024 10-14 603860 611586
2024 5-9 619147 628981
2024 0-4 630738 643425
2025 80+ 61287 42243
2025 75-79 67120 50884
2025 70-74 107388 89330
2025 65-69 141807 124972
2025 60-64 187586 166629
2025 55-59 223826 201156
2025 50-54 257414 229524
2025 45-49 328512 303712
2025 40-44 426344 410259
2025 35-39 470366 460862
2025 30-34 503827 500105
2025 25-29 537816 540883
2025 20-24 560574 569155
2025 15-19 587561 605302
2025 10-14 609380 631954
2025 5-9 622308 647718
2025 0-4 630977 658575
Exporter les données:
Projections de la population
Projections de la population
Année Population totale (M)
2015 8.60
2005 7.90
1998 7.40
1990 6.90
1980 6.50
1970 6.10
Exporter les données:
Taux de croissance démographique
Taux de croissance démographique
Année Croissance annuel(%)
2015 1.90
2005 2.10
1998 1.70
1990 1.60
1980 1.80
1970 1.30
Exporter les données:
Indicateur Conjoncturel d'Activité Economique (ICAE)
Indicateur Conjoncturel d'Activité Economique (ICAE)
Année Périodes Global activités primaires activités secondaires activités tertiaires
2024 4e trim. 2024 -6.00 -5.40 -6.50 -6.00
2024 3e trim. 2024 -3.50 -5.10 -6.00 -2.10
2024 2e trim. 2024 -4.10 -6.70 -5.90 -2.90
2024 1e trim. 2024 -3.80 -6.40 -4.60 -3.10
2023 4e trim. 2023 -4.20 -5.50 -6.20 -3.10
2023 3e trim. 2023 -0.30 -5.20 -1.90 1.70
2023 2e trim. 2023 -2.10 -4.80 -1.00 -1.80
2023 1e trim. 2023 -3.70 -5.50 -3.60 -3.40
2022 4e trim. 2022 -5.20 -6.40 -1.70 -6.00
2022 3e trim. 2022 -2.30 -5.20 1.40 -2.60
2022 2e trim. 2022 -2.00 -6.60 -0.80 -1.10
2022 1e trim. 2022 1.20 -5.00 0.70 2.60
2021 4e trim. 2021 -8.10 -9.30 -7.50 -7.90
2021 3e trim. 2021 -2.90 2.00 -1.30 -4.80
2021 2e trim. 2021 0.90 -4.70 0.70 2.70
2021 1e trim. 2021 1.20 -2.60 -3.60 3.60
2020 4e trim. 2020 -2.00 -5.20 -6.20 0.40
2020 3e trim. 2020 -6.10 -6.50 -10.10 -4.60
Exporter les données:
Indice des Prix à la Consommation
Indice des Prix à la Consommation
Année Dates Global Produits locaux Produits importés
2025 Févr. 25 28.4 30.0 26.2
2025 Janv. 25 29.7 31.2 27.7
2024 Déc. 24 28.5 29.5 27.0
2024 Nov. 24 26.6 27.1 26.0
2024 Oct. 24 25.3 25.6 24.9
2024 Sept. 24 27.9 28.3 27.2
2024 Août 24 29.3 29.6 28.9
2024 Juil. 24 30.0 29.7 30.4
2024 Juin 24 28.9 29.2 28.5
2024 Mai 24 28.3 28.9 27.3
2024 Avr. 24 27.3 27.6 26.7
2024 Mars 24 26.7 26.8 26.5
2024 Févr. 24 23.0 23.2 22.9
2024 Janv. 24 20.9 21.4 20.3
2023 Déc. 23 48.3 40.9 60.2
2023 Oct. 23 22.8 22.7 23.1
2023 Sept. 23 31.8 31.3 32.6
2023 Août 23 37.3 36.6 38.2
2023 Juil. 23 39.8 38.6 41.5
2023 Juin 23 43.9 41.1 48.2
2023 Mai 23 46.4 41.9 53.4
2023 Avr. 23 47.9 42.6 56.1
2023 Mars 23 48.3 42.3 57.8
2023 Févr. 23 48.2 41.3 59.4
2023 Janv. 23 49.3 41.8 61.5
2022 Déc. 22 48.2 40.9 60.2
2022 Nov. 22 45.5 37.4 59.1
2022 Oct. 22 47.1 39.0 61.0
2022 Sept. 22 38.7 30.9 52.0
2022 Août 22 32.0 24.6 44.9
2022 Juil. 22 30.5 23.2 43.3
2022 Juin 22 29.0 21.8 41.7
2022 Mai 22 27.7 21.0 40.0
2022 Avr. 22 26.7 20.5 38.0
2022 Mars 22 25.9 20.2 36.2
2022 Févr. 22 25.2 20.2 34.2
2022 Janv. 22 24.0 19.1 33.0
2021 Déc. 21 24.7 19.7 33.7
2021 Nov. 21 24.6 20.4 32.3
2021 Oct. 21 19.7 16.2 26.1
2021 Sept. 21 13.1 10.9 17.1
2021 Août 21 10.9 9.3 13.8
2021 Juil. 21 12.3 10.8 14.9
2021 Juin 21 12.7 11.8 14.2
2021 Mai 21 14.5 14.1 15.4
2021 Avr. 21 16.0 15.7 16.5
2021 Mars 21 17.2 16.9 17.5
2021 Févr. 21 17.9 17.7 18.3
2021 Janv. 21 18.7 18.5 19.0
2020 Déc. 20 19.2 19.1 19.3
2020 Nov. 20 20.1 20.1 20.0
2020 Oct. 20 21.6 21.7 21.4
2020 Sept. 20 25.1 24.3 26.6
2020 Août 20 27.8 26.5 30.1
2020 Juil. 20 25.7 24.9 27.1
2020 Juin 20 24.7 23.9 26.2
2020 Mai 20 23.3 22.5 24.8
Exporter les données:
Taux de croissance économique
Taux de croissance économique
Exporter les données:

Services

Actualités de l'Institution

Évolution de Change

( source: BRH )

06 Mars 2025

Gourdes pour 1 dollar US

130.6084

Taux de Référence

132.0075

Taux moyen d'acquisition

Autres Devises
Autres Devises Achat (HTG) Vente (HTG)
Euro Euro (HTG)
Achat 135.4494
Vente 136.7532
Canada dollar can. (HTG)
Achat 90.2798
Vente 91.1488
St-Domingue peso dom. (HTG)
Achat 2.0929
Vente 2.1131

Foire Aux Questions

L’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) est l’institution chargée d’étudier, de proposer et de développer des politiques en matière de statistique et d’informatique. Il a pour mission d’assister les entités nationales responsables du développement, de l’élaboration, de la production, de la diffusion, de la conservation et de l’utilisation des données statistiques officielles.
L’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) a pris naissance suite au premier recensement de la population d’Haïti en 1950, réalisé par une entité créée pour l'occasion, appelée « Bureau du Recensement ». Face à la nécessité de disposer d'une institution permanente et spécialisée pour offrir des informations fiables, les autorités ont créé les premières structures légales de cette institution par la loi du 4 septembre 1951.
Une direction générale à laquelle sont rattachés des services annexes dont : un secrétariat technique, un secrétariat de direction; une coordination des unités départementales (CUD) et treize (13) Directions techniques
Le 4ieme Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH), daté de janvier 2003.
Elle visera l’atteinte des objectifs prioritaires suivants : Renforcer ses capacités de gestion, élargir les champs de production des données statistiques, améliorer continuellement la qualité des informations suivant les normes et standards internationaux, conduire régulièrement des enquêtes de conjoncture, renforcer les capacités des services statistiques des Ministères, renforcer les capacités des antennes régionales, mettre à profit les nouvelles technologies de la communication pour intensifier et diversifier les moyens de diffusion de l’information statistique, s’ouvrir davantage sur l’extérieur en participant aux forums internationaux, en organisant des points de presse périodiques et en signant des conventions avec d’autres institutions nationales et internationales.